Arduino é uma plataforma fácil de usar, tanto em software como hardware. Além disso, ele é open-source e open-hardware, ou seja, qualquer um pode programá-lo ou alterar seu hardware.
A plataforma Arduino possui vários modelos, o que diferencia um modelo do outro é a quantidade de memória, pinos e por ser uma plataforma aberta, alguns modelos adicionam outras funcionalidades.
Aqui serão demonstrados os principais modelos da plataforma.
Arduino UNO
O Arduino UNO é aconselhável para quem está iniciando os trabalhos com a plataforma, é um dos modelos em que está mais em conta para aquisição. É possível realizar diversos projetos com ele, desde que não necessitem de várias portas.
Uno significa "um" em italiano, pois foi o lançamento do Arduino 1.0. Existem outras versões do Arduino UNO, por exemplo, Arduino UNO R3, Arduino UNO R2, Arduino UNO SMD, Arduino UNO Front e Arduino UNO Back.
Características
| Microcontrolador | ATmega328 |
| Tensão de operação | 5V |
| Tensão de entrada | 7-12V |
| Tensão de saída | 6-20V |
| Pinos Digitais (Entrada/Saída) | 14 (6 pinos PWM) |
| Pinos Analógicos (Entrada) | 6 |
| Corrente para Entrada/Saída | 40 mA |
| Corrente do pino 3.3v | 50 mA |
| Memória Flash | 32 KB (ATmega328) 0.5 usado pelo bootloader |
| SRAM | 2 KB (ATmega328) |
| EEPROM | 1 KB (ATmega328) |
| Velocidade do Clock | 16 MHz |
O Arduino MEGA é aconselhável para projetos em que necessitam mais memória e um número maior de portas, tanto analógicas e digitais.
Características
| Microcontrolador | ATmega2560 |
| Tensão de operação | 5V |
| Tensão de entrada | 7-12V |
| Tensão de saída | 6-20V |
| Pinos Digitais (Entrada/Saída) | 54 (15 pinos PWM) |
| Pinos Analógicos (Entrada) | 16 |
| Corrente para Entrada/Saída | 40 mA |
| Corrente do pino 3.3v | 50 mA |
| Memória Flash | 256 KB, 8k usado pelo bootloader |
| SRAM | 8 KB |
| EEPROM | 4 KB |
| Velocidade do Clock | 16 MHz |
Arduino Leonardo
Um modelo de Arduino recente. Possui o processador 32U4 enquanto os outros tem um processador 8u2. Este modelo é possível manipular o teclado e mouse diretamente através do sketch.
Características
| Microcontrolador | ATmega32u4 |
| Tensão de operação | 5V |
| Tensão de entrada | 7-12V |
| Tensão de saída | 6-20V |
| Pinos Digitais (Entrada/Saída) | 20 |
| Pinos PWM | 7 |
| Pinos Analógicos (Entrada) | 12 |
| Corrente para Entrada/Saída | 40 mA |
| Corrente do pino 3.3v | 50 mA |
| Memória Flash | 32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader |
| SRAM | 2.5 KB (ATmega32u4) |
| EEPROM | 1 KB (ATmega32u4) |
| Velocidade do Clock | 16 MHz |
Referência:
- Arduino
